發(fā)布時(shí)間:2017-02-28 16:06:52
板朗科技PCBA加工相關(guān)SMT工藝收費(fèi)按焊點(diǎn)數(shù)透明計(jì)費(fèi),焊點(diǎn)數(shù)越多,單位焊點(diǎn)價(jià)格越低,加工件數(shù)越多,單件加工價(jià)格越低。詳細(xì)焊點(diǎn)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考下表所示。
板朗科技電子SMT貼片加工報(bào)價(jià)參考 | ||||||
編號(hào) | 工藝 | 單位 | 單價(jià)(RMB) | 定單數(shù)量(點(diǎn)) | 工程費(fèi) | 鋼網(wǎng)費(fèi) |
1 | 有鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.010 | 10萬點(diǎn)以下 | 0-800 | 150-350 |
有鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0090 | 10-50萬點(diǎn) | 0 | 150-350 | |
有鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0080 | 50-100萬點(diǎn) | 0 | 免費(fèi) | |
有鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0075 | 100萬點(diǎn)-200萬點(diǎn) | 0 | 免費(fèi) | |
有鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0065 | 200萬點(diǎn)以上 | 0 | 免費(fèi) | |
2 | 無鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0120 | 10萬點(diǎn)以下 | 0-800 | 150-350 |
無鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0110 | 10-50萬點(diǎn) | 0 | 150-350 | |
無鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0100 | 50-100萬點(diǎn) | 0 | 免費(fèi) | |
無鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0090 | 100萬點(diǎn)-200萬點(diǎn) | 0 | 免費(fèi) | |
無鉛錫膏 | 點(diǎn) | 0.0080 | 200萬點(diǎn)以上 | 0 | 免費(fèi) | |
3 | 無鉛紅膠 | 點(diǎn) | 0.0100 | 10萬點(diǎn)以下 | 0-800 | 150-350 |
無鉛紅膠 | 點(diǎn) | 0.0090 | 10-50萬點(diǎn) | 0 | 150-350 | |
無鉛紅膠 | 點(diǎn) | 0.0080 | 50-100萬點(diǎn) | 0 | 免費(fèi) | |
無鉛紅膠 | 點(diǎn) | 0.0075 | 100萬點(diǎn)-200萬點(diǎn) | 0 | 免費(fèi) | |
無鉛紅膠 | 點(diǎn) | 0.0070 | 200萬點(diǎn)以上 | 0 | 免費(fèi) |
不同的PCBA加工產(chǎn)品所涉及到的加工難度存在一定差異,以及存在其他一些耗材的消耗,因此在特殊器件的PCBA加工上存在一定的收費(fèi)差異,下面是一些常見類別產(chǎn)品的PCBA加工收費(fèi)參考。
部分電子產(chǎn)品SMT貼片加工報(bào)價(jià)參考 | ||||
編號(hào) | 工藝 | 有鉛(元/點(diǎn)) | 無鉛(元/點(diǎn)) | 鋼網(wǎng)費(fèi)(元) |
1 | 平板電腦 | 0.011 | 0.012 | 350 |
2 | 行車記錄儀 | 0.010 | 0.011 | 350 |
3 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 0.009 | 0.010 | 350 |
4 | 數(shù)碼相框 | 0.009 | 0.010 | 350 |
5 | 藍(lán)牙模塊/藍(lán)牙耳機(jī) | 0.009 | 0.010 | 350 |
6 | 移動(dòng)電源 | 0.085 | 0.0095 | 150 |
7 | 插卡音箱 | 0.085 | 0.0095 | 150 |
8 | U盤 | 0.085 | 0.0095 | 150 |
9 | LED驅(qū)動(dòng)電源 | 0.085 | 0.0095 | 150 |
10 | 蘋果充電器 | 0.085 | 0.0095 | 150 |
11 | LED軟燈帶 | 0.085 | 0.0095 | 350 |
12 | 電池保護(hù)板 | 0.0075 | 0.0085 | 150 |
13 | 高頻頭板 | 0.0075 | 0.0085 | 150 |
備注 |
1.0402至1206規(guī)格的SMT元件如電阻,電容及三極管.二極管等按每個(gè)元件為一點(diǎn)計(jì)算,大于1206規(guī)格的元件按異性件計(jì)算,多于四個(gè)腳的元件(IC)按四個(gè)腳為一點(diǎn)計(jì)算.插件及后焊元件按一個(gè)焊點(diǎn)為一點(diǎn)計(jì)算。 2.物料損耗:電阻,電容0.3%-0.5%,二三極管0.2%-0.3%,IC零損耗。 3.鋼網(wǎng):普通蝕刻鋼網(wǎng) 150元/張,激光鋼網(wǎng) 350元/張 |
PCBA加工收費(fèi)總體按上面的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,由于客戶所需設(shè)計(jì)、加工的產(chǎn)品不盡相同,工藝要求,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),元器件材料要求等存在不同,因此具體的收費(fèi)情況需聯(lián)系我公司人員詳細(xì)了解。
板朗科技PCBA加工收費(fèi)支持銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信支付,現(xiàn)金付款等多種方式,詳細(xì)情況與我司洽談業(yè)務(wù)時(shí)商定。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源:www.victorwan.cn
關(guān)注微信